システム構成表
商品名/機能 | 見積 | 実行予算 発注 |
原価日報 入力 |
売上 | 支払 | 案件管理 日報 |
顧客管理 | 勤怠管理 | GW機能* | ワークフロー |
使えるくらうど工事台帳 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
使えるくらうど工事台帳LT | ◯ | ◯ | ||||||||
使えるくらうど工事台帳ST | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
使えるくらうど工事台帳GE | ◯ | ◯ | ||||||||
GW機能ライセンス | ◯ | |||||||||
ワークフロー機能追加 | ◯ | |||||||||
見積機能追加 | ◯ | |||||||||
SFA機能追加 | ◯ | ◯ |
*スケジュール・チャット・掲示板